| IM artikel nummer | 50025 | |
| Artikel | Glen Grant Major's Reserve | |
| Alcohol percentage | 40% | |
| Inhoud liter | 0.70 | |
| Standaard verpakking | 6 | |
| Colli per pallet | 115 | |
| Colli per laag | 23 | |
| Lagen per pallet | 5 | |
| Afmeting ds lxbxh (mm) | 242 x 162 x 285 | |
| EAN code fles / min. bestel eenheid | 8 04324 02993 | |
| EAN code doos | 8 04324 02990 | |
| Pallet type | Blok |
| IM artikel nummer | 50015 | |
| Artikel | Glen Grant Major's Reserve | |
| Alcohol percentage | 40% | |
| Inhoud liter | 1.00 | |
| Standaard verpakking | 6 | |
| Colli per pallet | 80 | |
| Colli per laag | 16 | |
| Lagen per pallet | 5 | |
| Afmeting ds lxbxh (mm) | 267 x 185 x 314 | |
| EAN code fles / min. bestel eenheid | 8 04324 03020 | |
| EAN code doos | 8 04324 02891 | |
| Pallet type | Blok |
| IM artikel nummer | 50125 | |
| Artikel | Glen Grant 10 Year Old | |
| Alcohol percentage | 40% | |
| Inhoud liter | 0.70 | |
| Standaard verpakking | 6 | |
| Colli per pallet | 88 | |
| Colli per laag | 22 | |
| Lagen per pallet | 4 | |
| Afmeting ds lxbxh (mm) | 265 x 162 x 285 | |
| EAN code fles / min. bestel eenheid | 0 80432 402979 | |
| EAN code doos | 0 80432 402976 | |
| Pallet type | Blok |
| IM artikel nummer | 016.50120 | |
| Artikel | Glen Grant 16 Year Old | |
| Alcohol percentage | 40% | |
| Inhoud liter | 0.70 | |
| Standaard verpakking | 6 | |
| Colli per pallet | 88 | |
| Colli per laag | 22 | |
| Lagen per pallet | 4 | |
| Afmeting ds lxbxh (mm) | 265 x 162 x 2485 | |
| EAN code fles / min. bestel eenheid | ||
| EAN code doos | ||
| Pallet type | Blok |
| IM artikel nummer | 50040 | |
| Artikel | Glen Grant 170th anniversary | |
| Alcohol percentage | 46% | |
| Inhoud liter | 0.70 | |
| Standaard verpakking | 3 | |
| Colli per pallet | 68 | |
| Colli per laag | 17 | |
| Lagen per pallet | 4 | |
| Afmeting ds lxbxh (mm) | 355 x 145 x 372 | |
| EAN code fles / min. bestel eenheid | 80004326208095 | |
| EAN code doos | 8000432620816 | |
| Pallet type | Blok |



Nieuwsberichten